Stone Price A B trade.salon
Color 石材名称 Stone Name Origin 产 地 毛光板 元/M2 成品板 元/M2 Slab $/M2 Tile $/M2
Red 蒙的卡罗 MULTICOLOR India 印度 470 588 57 71
Red 幻彩红 MULTICOLOR India 印度 380 475 46 57
Red 幻彩红 MULTICOLOR India 印度 330 413 40 50
Red 幻彩红 MULTICOLOR India 印度 320 400 39 48
Red 印度红大花 NEW IMPERALAL RED India 印度 680 850 82 102
Red 印度红中花 NEW RUBY India 印度 670 838 81 101
Red 印度红 NEW RUBY India 印度 550 688 66 83
Red 印度红 NEW RUBY India 印度 330 413 40 50
Pink 金丝缎 RAW SILK India 印度 475 594 57 72
Pink 金丝缎 RAW SILK India 印度 400 500 48 60
Pink 虎皮红 TIGER SKIN India 印度 510 638 61 77
Pink 红河 RED RIVER India 印度 610 763 73 92
Pink 热带崔客 TROPICAL APRICOT India 印度 610 763 73 92
Black 黑金石(长180以上) BLACK GALAXY India 印度 620 775 75 93
Black 黑金石(长120~180) BLACK GALAXY India 印度 560 700 67 84
Brown 印度棕 TAN BROWN India 印度 425 531 51 64
Brown 黑玫瑰 BLACK ROSE India 印度 500 625 60 75
Brown 巧克力棕 NEW BROWN India 印度 600 750 72 90
Brown 紫彩麻 PARATTSO India 印度 460 575 55 69
Brown 爱迪达 SAPPHRE BROWN India 印度 550 688 66 83
Brown 英国棕 TAN BROWN India 印度 300 375 36 45
Brown 英国棕 TAN BROWN India 印度 340 425 41 51
Blue 印度蓝 SAMATHA BLUE India 印度 360 450 43 54
Purple 幻彩紫 PARADISO India 印度 390 488 47 59
White 印度白麻 WHITE GALAXY India 印度 420 525 51 63
White 海洋白 OCEAN WHITE India 印度 520 650 63 78
White 海洋白 OCEAN WHITE India 印度 530 663 64 80
Blue & Brown 蓝底啡钻 SAPHIRE BROWN India 印度 420 525 51 63
Blue & Red 蓝底红钻 RNBY BHIE India 印度 420 525 51 63
Other 彩云飞 Rosy Clouds India 印度 520 650 63 78
Brown 印度桃木石(紫晶) NEW MAHOGANY India 印度 540 675 65 81
Green 海洋绿 VEROL MARINA India 印度 400 500 48 60
Green 海洋绿 VEROL MARINA India 印度 490 613 59 74
Green 莱茵绿 NEW GREEN India 印度 760 950 92 114
Grey & White 雪中红 MIST WHITE India 印度 520 650 63 78
Grey & White 银河白 WHITE GALAXY India 印度 650 813 78 98
Grey & White 蚕丝白 KASHMIR WHITE India 印度 610 763 73 92
Blue 幻彩蓝 S.K BLUE India 印度 480 600 58 72
Blue 蓝珊瑚 SMANEHA BLUE India 印度 410 513 49 62
Red 红鹰K KARELLA RED Finland 芬兰 430 538 52 65
Red 小翠红(陆佑红) BALMORAL RED Finland 芬兰 530 663 64 80
Red 卡门红 CARMEN RED Finland 芬兰 440 550 53 66
Red 卡门红 CARMEN RED Finland 芬兰 340 425 41 51
Red 卡门红 CARMEN RED Finland 芬兰 320 400 39 48
Red 卡门红 CARMEN RED Finland 芬兰 330 413 40 50
Red 老鹰红 EAGLE RED Finland 芬兰 440 550 53 66
Brown 菊花岗(啡钻) BALTIC BROWN Finland 芬兰 380 475 46 57
Brown 菊花岗(啡钻) BALTIC BROWN Finland 芬兰 340 425 41 51
Brown 啡钻 BALTIC BROWN Finland 芬兰 330 413 40 50
Green 芬兰绿(绿钻) BALTIC GREEN Finland 芬兰 680 850 82 102
Grey & White 美国白麻 CAMELLIA WHITE U.S.A. 美国 730 913 88 110
Grey & White 美国白麻 CAMELLIA WHITE U.S.A. 美国 560 700 67 84
Grey & White 美国灰麻 BETHEL WHITE U.S.A. 美国 750 938 90 113
Grey & White 美国灰麻 BETHEL WHITE U.S.A. 美国 650 813 78 98
Grey & White 美国灰麻 BETHEL WHITE U.S.A. 美国 740 925 89 111
Pink 沙利士红 SALISBURY PINK U.S.A. 美国 730 913 88 110
Pink 沙利士红A SALISBURY PINK U.S.A. 美国 650 813 78 98
Pink 沙利士红B SALISBURY PINK U.S.A. 美国 480 600 58 72
Red 美国红麻
U.S.A. 美国 550 688 66 83
Brown 美国桃木石(紫晶) DAGODA MAHOGANY U.S.A. 美国 790 988 95 119
Pink 玫瑰珍珠 ROSE PERAL Mainland CN 中国 350 438 42 53
Black 中国黑 IMPERIAL BLACK Mainland CN 中国 520 650 63 78
Blue 蝴蝶蓝
Mainland CN 中国 360 450 43 54
Blue 蝴蝶蓝
Mainland CN 中国 400 500 48 60
Green 翡翠绿 SPRING GREEN Mainland CN 中国 380 475 46 57
Blue 翡翠蓝 SPRING BLUE Mainland CN 中国 380 475 46 57
Brown 伯朗网花(大啡珠) IMPERIAL BROWN Brazil 巴西 675 844 81 102
Pink 橙红钻 DALLAS PINK Brazil 巴西 430 538 52 65
Red 巴西红大花 COLORADO GAUCHO Brazil 巴西 490 613 59 74
Red 珊瑚红(巴西红小花) ROYAL RED Brazil 巴西 530 663 64 80
Brown 高蛟红(啡色珍珠) MARRON GUAIRA Brazil 巴西 565 706 68 85
Brown 高蛟红(啡色珍珠) MARRON GUAIRA Brazil 巴西 520 650 63 78
Brown 大啡珠 IMPERIAL BROWN Brazil 巴西 640 800 77 96
Brown 小啡珠 CAFE BAHIA Brazil 巴西 420 525 51 63
Brown 小啡珠 CAFE BAHIA Brazil 巴西 380 475 46 57
Brown 皇室啡 CAFE IMPERIAL Brazil 巴西 570 713 69 86
Brown 皇室啡 IMPERIAL COFFEE Brazil 巴西 540 675 65 81
Brown 皇室啡 IMPERIAL COFFEE Brazil 巴西 560 700 67 84
Brown 蝴蝶棕 CAFÉ BAHIA Brazil 巴西 600 750 72 90
Green 幻彩绿 VERDE SAN FRANCISCO Brazil 巴西 610 763 73 92
Green 幻彩绿 VERDE SAN FRANCISCO Brazil 巴西 490 613 59 74
Green 黑绿麻 UBATU BA Brazil 巴西 480 600 58 72
Green 绿蝴蝶 BUTTERFLY GREEN Brazil 巴西 400 500 48 60
Green 绿蝴蝶 VERDE BUTTERFLY Brazil 巴西 350 438 42 53
Yellow 粉宝石 OURO GAUCHO Brazil 巴西 500 625 60 75
Yellow 金钻麻 GLALLO VENEZANO Brazil 巴西 410 513 49 62
Yellow 金钻麻 GLALLO FIORITO Brazil 巴西 350 438 42 53
Yellow 金钻麻 GLALLO FIORITO Brazil 巴西 370 463 45 56
Yellow 金钻麻 GLALLO FIORITO Brazil 巴西 330 413 40 50
Yellow 西西里黄麻(黄金麻) SANTA CECILIA Brazil 巴西 450 563 54 68
Yellow 香槟金麻 SAMOA Brazil 巴西 365 456 44 55
Yellow 香槟金麻 SOMOA EXTRA Brazil 巴西 330 413 40 50
Yellow 香槟金麻 SOMOA EXTRA Brazil 巴西 340 425 41 51
Yellow 黄金海岸 GLALLO NAPOLEON Brazil 巴西 450 563 54 68
Yellow 金彩麻 GLALLO VENEZANO Brazil 巴西 670 838 81 101
Yellow 金彩麻 GLALLO VENEZANO Brazil 巴西 540 675 65 81
Yellow 金彩麻 GLALLO VENEZANO Brazil 巴西 630 788 76 95
Yellow 娱乐金麻 SARNTA CECILIA Brazil 巴西 450 563 54 68
Yellow 娱乐金麻 SARNTA CECILIA Brazil 巴西 380 475 46 57
Yellow 皇室金麻
Brazil 巴西 450 563 54 68
Yellow 金山麻 GIALLO SFREAL Brazil 巴西 470 588 57 71
Yellow 金山麻 GIALLO SFREAL Brazil 巴西 420 525 51 63
Yellow 金山麻 GIALLO SFREAL Brazil 巴西 450 563 54 68
Yellow 加州金麻 GIALLO CALEFORNLA Brazil 巴西 530 663 64 80
Yellow 加州金麻 GIALLO CALEFORNLA Brazil 巴西 450 563 54 68
Yellow 加州金麻一级 GIALIO CALEFORNIA Brazil 巴西 500 625 60 75
Yellow 加州金麻二级 GIALIO CALEFORNIA Brazil 巴西 460 575 55 69
Yellow 古典金麻
Brazil 巴西 450 563 54 68
Yellow 世贸金麻 GIALLO S.F.REAL Brazil 巴西 380 475 46 57
Yellow 世贸金麻 GIALLO S.F.REAL Brazil 巴西 400 500 48 60
Yellow 维多利亚 GIALLO VICTORIA Brazil 巴西 400 500 48 60
Yellow 索勒金麻 GIALLO SOLEM Brazil 巴西 390 488 47 59
other 墨绿麻 VERDE BAHIA Brazil 巴西 370 463 45 56
other 玉玛瑙 VERDE VENEZIANO Brazil 巴西 380 475 46 57
other 玉玛瑙 VERDE VENEZIANO Brazil 巴西 330 413 40 50
other 加里奥金 CARIOCA GOLD Brazil 巴西 370 463 45 56
other 巴西红 BRASIL RED Brazil 巴西 380 475 46 57
other 巴西红 BRASIL RED Brazil 巴西 430 538 52 65
other 达拉斯红 DALLAS PINK Brazil 巴西 380 475 46 57
other 梦幻蓝 BLUE EYES Brazil 巴西 420 525 51 63
other 梦幻蓝 BLUE EYES Brazil 巴西 390 488 47 59
other 新莎利士红 NEW SALISBERRY PINK Brazil 巴西 420 525 51 63
other 莎利士红 NEW SALISBERRY PINK Brazil 巴西 590 738 71 89
other 紫水晶 MARRON BAHIA Brazil 巴西 620 775 75 93
Green 枫丹绿 VERDE FORTAWE South Africa 南非 450 563 54 68
Green 绿海洋 VERDE MARE South Africa 南非 550 688 66 83
Red 南非红 AFRICA RED South Africa 南非 555 694 67 84
Black 南非浅黑 RUSTENBURG South Africa 南非 445 556 54 67
Black 南非浅黑 NERO LMPALA South Africa 南非 410 513 49 62
Green 绿云石 CAPE GREEN South Africa 南非 740 925 89 111
Green 绿宝石 NAJARAM GREEN Aaudi 沙乌地 800 1000 96 120
Pink 皇后玫瑰(吉达红) SUNSHINE RED Aaudi 沙乌地 450 563 54 68
Brown 黄金钻 NAJRAM BROWN Aaudi 沙乌地 530 663 64 80
Brown 枫叶棕 DEER BROWN Canada 加拿大 460 575 55 69
Brown 五彩缤纷(宝利康) POLYCHROM Canada 加拿大 460 575 55 69
Grey & White 芭拉大花(白底) GRIS PERLA Spain 西班牙 460 575 55 69
Grey & White 芭拉大花(粉红底) GRIS PERLA(CREMA) Spain 西班牙 415 519 50 63
Grey & White 芭拉中花 BLANCO CASTILLA Spain 西班牙 430 538 52 65
other 银翡翠 AZUL PLATVVO Spain 西班牙 435 544 52 66
Pink 玫瑰红(粉红麻) ROSE PORRINO Spain 西班牙 330 413 40 50
other 摩奇石(树桂冰花) SIEMTO MONCHIQUE Portugal 葡萄牙 490 613 59 74
other 树桂冰花 MONCHIQUE Portugal 葡萄牙 410 513 49 62
Blue 蓝珍珠 BLUE PERAL Norway 挪威 750 938 90 113
other 乌珍珠 EMERALD PERAL Norway 挪威 700 875 84 105
other 银珍珠 SILVER PERAL Norway 挪威 600 750 72 90
other 蓝翡翠 NEW BHUE Aaudi 沙特 720 900 87 108
other 宝金石 GOLDEN LEAF Aaudi 沙特 520 650 63 78
other 阿拉伯红 VIOLETTA Aaudi 沙特 520 650 63 78
other 黄金钻 TROPICAL BROWN Aaudi 沙特 420 525 51 63
other 圣地亚哥红 SANTLAGO RED Russian 俄罗斯 530 663 64 80
other 英国白麻
British 英国 430 538 52 65
other 玉麒麟
Vietnam 越南 490 613 59 74
other 森林棕 DESERT BROWN Australia 澳洲 600 750 72 90
other 啡点金麻


420 525 51 63
other 粉红麻


280 350 34 42
other 紫彩麻


410 513 49 62
other 金丝缎


430 538 52 65
other 黑珍珠


420 525 51 63
other 细啡珠 Café Bahia

410 513 49 62
other 大啡珠


600 750 72 90
other 绿钻


420 525 51 63
other 黄金钻


460 575 55 69
other 加里奥金


435 544 52 66
other 梦粉红


530 663 64 80
other 白珠白麻


350 438 42 53
other 六国红


460 575 55 69
other 龙凤红


510 638 61 77
other 虎皮红


400 500 48 60
About Contact
1999~2021 © TradeSalon ®